Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 8 | 4 | 4 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 424 | 218 | 206 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 828 | 442 | 386 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 811 | 393 | 418 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 774 | 407 | 367 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 707 | 350 | 357 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 726 | 341 | 385 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 805 | 401 | 404 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 680 | 332 | 348 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 670 | 340 | 330 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1778 | 878 | 900 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 441 | 205 | 236 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 159 | 202 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 299 | 147 | 152 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 632 | 297 | 335 | |||
TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 0 | 5030 | 0 |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |