Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 6 | 3 | 3 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 356 | 182 | 174 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 834 | 444 | 390 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 815 | 406 | 409 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 788 | 408 | 380 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 700 | 351 | 349 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 703 | 327 | 376 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 811 | 396 | 415 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 688 | 341 | 347 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 662 | 336 | 326 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1758 | 866 | 892 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 446 | 218 | 228 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 391 | 169 | 222 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 292 | 141 | 151 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 694 | 326 | 368 | |||
| TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 0 | 5030 | 0 | |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERSYARATAN PEREKRUTAN PERANGKAT DESA !!!!!!!!!
- JUMAT BERSIH ; LANGKAH SEDERHANA WUJUDKAN LINGKUNGAN ASRI
- KEGIATAN PENANAMAN POHON DI KAWASAN HUTAN PUNCAK LANDEP
- KLARIFIKASI KAWASAN HUTAN LINDUNG DESA PANJI, BERBAGAI PIHAK BERKOMITMEN JAGA KELESTARIAN
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDesa BHUANA UTAMA PANJI TAHUN BUKU 2025
- PENGUKURAN SERENTAK UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PANJI
- SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI SD SEDESA PANJI











