Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 7 | 3 | 4 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 418 | 215 | 203 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 829 | 444 | 385 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 812 | 393 | 419 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 776 | 409 | 367 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 708 | 350 | 358 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 724 | 339 | 385 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 804 | 399 | 405 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 682 | 334 | 348 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 667 | 340 | 327 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1779 | 877 | 902 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 445 | 207 | 238 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 159 | 202 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 300 | 148 | 152 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 632 | 297 | 335 | |||
| TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 0 | 5030 | 0 | |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
 
								


