Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 6 | 3 | 3 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 372 | 189 | 183 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 828 | 440 | 388 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 816 | 407 | 409 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 782 | 407 | 375 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 703 | 352 | 351 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 707 | 327 | 380 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 811 | 399 | 412 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 681 | 337 | 344 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 666 | 338 | 328 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1753 | 863 | 890 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 216 | 226 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 391 | 169 | 222 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 292 | 141 | 151 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 694 | 326 | 368 | |||
| TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 0 | 5030 | 0 | |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PENANAMAN POHON DI KAWASAN HUTAN PUNCAK LANDEP
- KLARIFIKASI KAWASAN HUTAN LINDUNG DESA PANJI, BERBAGAI PIHAK BERKOMITMEN JAGA KELESTARIAN
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDesa BHUANA UTAMA PANJI TAHUN BUKU 2025
- PENGUKURAN SERENTAK UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PANJI
- SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI SD SEDESA PANJI
- PEMBERDAYAAN KWT NYUH GADING BERSAMA PENGABDIAN MASYARAKAT UNDIKSHA
- Data Aset Desa













