Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 6 | 3 | 3 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 385 | 199 | 186 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 834 | 441 | 393 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 812 | 400 | 412 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 779 | 408 | 371 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 701 | 351 | 350 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 716 | 332 | 384 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 808 | 401 | 407 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 673 | 330 | 343 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 665 | 339 | 326 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1748 | 860 | 888 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 216 | 226 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 391 | 167 | 224 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 290 | 141 | 149 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 694 | 326 | 368 | |||
| TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 0 | 5030 | 0 | |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUKURAN SERENTAK UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PANJI
- SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI SD SEDESA PANJI
- PEMBERDAYAAN KWT NYUH GADING BERSAMA PENGABDIAN MASYARAKAT UNDIKSHA
- Data Aset Desa
- Data Aset
- PEMBINAAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
- PERESMIAN KANDANG DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA PANJI











