Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 8 | 4 | 4 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 430 | 221 | 209 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 830 | 441 | 389 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 818 | 399 | 419 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 768 | 406 | 362 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 710 | 345 | 365 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 723 | 344 | 379 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 805 | 403 | 402 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 683 | 333 | 350 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 666 | 336 | 330 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1779 | 880 | 899 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 436 | 201 | 235 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 159 | 202 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 296 | 145 | 151 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 631 | 297 | 334 | |||
TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 0 | 5030 | 0 |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |