Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 8 | 5 | 3 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 433 | 221 | 212 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 834 | 442 | 392 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 820 | 404 | 416 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 765 | 404 | 361 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 708 | 342 | 366 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 720 | 342 | 378 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 807 | 406 | 401 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 687 | 336 | 351 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 659 | 330 | 329 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1779 | 880 | 899 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 436 | 201 | 235 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 360 | 159 | 201 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 296 | 145 | 151 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 631 | 297 | 334 | |||
TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 0 | 5030 | 0 |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |