Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 2 1 1
3 5 s/d 9 Tahun 7 4 3
4 10 s/d 14 Tah 516 265 251
5 15 s/d 19 Tahun 834 439 395
6 20 s/d 24 Tahun 842 418 424
7 25 s/d 29 Tahun 739 390 349
8 30 s/d 34 Tahun 702 340 362
9 35 s/d 39 Tahun 737 347 390
10 40 s/d 44 Tahun 793 400 393
11 45 s/d 49 Tahun 662 321 341
12 50 s/d 54 Tahun 661 329 332
13 55 s/d 59 Tahun 1775 891 884
14 60 s/d 64 Tahun 408 176 232
15 65 s/d 69 Tahun 351 158 193
16 70 s/d 74 Tahun 295 143 152
17 Diatas 75 Tahun 620 292 328
TOTAL 9944 100% 4914 0 5030 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi PANJI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung