Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2166 | 21.78% | 1056 | 10.62% | 1110 | 11.16% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1861 | 18.71% | 985 | 9.91% | 876 | 8.81% |
3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1819 | 18.29% | 866 | 8.71% | 953 | 9.58% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 996 | 10.02% | 592 | 5.95% | 404 | 4.06% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 682 | 6.86% | 328 | 3.30% | 354 | 3.56% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 651 | 6.55% | 344 | 3.46% | 307 | 3.09% |
7 | WIRASWASTA | 513 | 5.16% | 346 | 3.48% | 167 | 1.68% |
8 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 461 | 4.64% | 0 | 0.00% | 461 | 4.64% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 308 | 3.10% | 189 | 1.90% | 119 | 1.20% |
10 | PEDAGANG | 237 | 2.38% | 36 | 0.36% | 201 | 2.02% |
11 | PENSIUNAN | 78 | 0.78% | 66 | 0.66% | 12 | 0.12% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 34 | 0.34% | 33 | 0.33% | 1 | 0.01% |
13 | GURU | 30 | 0.30% | 11 | 0.11% | 19 | 0.19% |
14 | KARYAWAN HONORER | 24 | 0.24% | 10 | 0.10% | 14 | 0.14% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 24 | 0.24% | 22 | 0.22% | 2 | 0.02% |
16 | KARYAWAN BUMN | 10 | 0.10% | 8 | 0.08% | 2 | 0.02% |
17 | PERAWAT | 7 | 0.07% | 2 | 0.02% | 5 | 0.05% |
18 | PERDAGANGAN | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
19 | SOPIR | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
20 | DOSEN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
22 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
23 | PENGACARA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
24 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
26 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 49.42% | 5030 | 50.58% |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- WARGA BANJAR DINAS BANGAH ANTUSIAS IKUTI PROGRAM POSYANDU
- PERAYAAN HUT ke 3 SDDS BANJAR DINAS BABAKAN
- PEMDES PANJI PANGKAS POHON BAMBU GESING MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN
- PEMDES PANJI SERAHKAN TRAKTOR MINI dan MESIN POTONG RUMPUT
- KADER TP-PKK PANJI RAYAKAN HARI IBU TAHUN 2024
- CEGAH PENULARAN WABAH DB, WARGA GALAKAN PSN dan FOGGING
- PENYERAHAN AKTE KEMATIAN INPLEMENTASI AKU ONLINE-NG