Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2166 21.78% 1056 10.62% 1110 11.16%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1861 18.71% 985 9.91% 876 8.81%
3 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1819 18.29% 866 8.71% 953 9.58%
4 KARYAWAN SWASTA 996 10.02% 592 5.95% 404 4.06%
5 BURUH HARIAN LEPAS 682 6.86% 328 3.30% 354 3.56%
6 PETANI/PERKEBUNAN 651 6.55% 344 3.46% 307 3.09%
7 WIRASWASTA 513 5.16% 346 3.48% 167 1.68%
8 MENGURUS RUMAH TANGGA 461 4.64% 0 0.00% 461 4.64%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 308 3.10% 189 1.90% 119 1.20%
10 PEDAGANG 237 2.38% 36 0.36% 201 2.02%
11 PENSIUNAN 78 0.78% 66 0.66% 12 0.12%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 34 0.34% 33 0.33% 1 0.01%
13 GURU 30 0.30% 11 0.11% 19 0.19%
14 KARYAWAN HONORER 24 0.24% 10 0.10% 14 0.14%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 24 0.24% 22 0.22% 2 0.02%
16 KARYAWAN BUMN 10 0.10% 8 0.08% 2 0.02%
17 PERAWAT 7 0.07% 2 0.02% 5 0.05%
18 SOPIR 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
19 PERDAGANGAN 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
20 DOSEN 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
21 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
22 PENDETA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
24 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
25 PERANGKAT DESA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
26 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9944 100% 4914 49.42% 5030 50.58%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi PANJI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung