Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 8 5 3
4 10 s/d 14 Tah 453 232 221
5 15 s/d 19 Tahun 839 445 394
6 20 s/d 24 Tahun 827 410 417
7 25 s/d 29 Tahun 750 395 355
8 30 s/d 34 Tahun 708 339 369
9 35 s/d 39 Tahun 737 350 387
10 40 s/d 44 Tahun 796 404 392
11 45 s/d 49 Tahun 680 330 350
12 50 s/d 54 Tahun 658 325 333
13 55 s/d 59 Tahun 1774 886 888
14 60 s/d 64 Tahun 431 193 238
15 65 s/d 69 Tahun 359 159 200
16 70 s/d 74 Tahun 292 144 148
17 Diatas 75 Tahun 631 297 334
TOTAL 9944 100% 4914 0 5030 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi PANJI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung