Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 1 2
3 5 s/d 9 Tahun 29 15 14
4 10 s/d 14 Tah 645 344 301
5 15 s/d 19 Tahun 840 429 411
6 20 s/d 24 Tahun 817 401 416
7 25 s/d 29 Tahun 742 400 342
8 30 s/d 34 Tahun 692 332 360
9 35 s/d 39 Tahun 760 359 401
10 40 s/d 44 Tahun 777 389 388
11 45 s/d 49 Tahun 641 315 326
12 50 s/d 54 Tahun 1861 914 947
13 55 s/d 59 Tahun 522 266 256
14 60 s/d 64 Tahun 433 194 239
15 65 s/d 69 Tahun 327 152 175
16 70 s/d 74 Tahun 273 130 143
17 Diatas 75 Tahun 582 273 309
TOTAL 9944 100% 4914 0 5030 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi PANJI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung