Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 7 | 3 | 4 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 408 | 212 | 196 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 827 | 437 | 390 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 819 | 400 | 419 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 408 | 367 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 709 | 353 | 356 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 723 | 337 | 386 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 804 | 398 | 406 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 684 | 337 | 347 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 667 | 338 | 329 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1781 | 879 | 902 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 447 | 208 | 239 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 159 | 202 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 298 | 146 | 152 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 634 | 299 | 335 | |||
| TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 0 | 5030 | 0 | |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUKURAN SERENTAK UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PANJI
- SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI SD SEDESA PANJI
- PEMBERDAYAAN KWT NYUH GADING BERSAMA PENGABDIAN MASYARAKAT UNDIKSHA
- Data Aset Desa
- Data Aset
- PEMBINAAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
- PERESMIAN KANDANG DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA PANJI











