Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 8 5 3
4 10 s/d 14 Tah 458 234 224
5 15 s/d 19 Tahun 837 443 394
6 20 s/d 24 Tahun 828 412 416
7 25 s/d 29 Tahun 750 394 356
8 30 s/d 34 Tahun 708 341 367
9 35 s/d 39 Tahun 736 349 387
10 40 s/d 44 Tahun 798 403 395
11 45 s/d 49 Tahun 677 329 348
12 50 s/d 54 Tahun 660 327 333
13 55 s/d 59 Tahun 1773 887 886
14 60 s/d 64 Tahun 429 191 238
15 65 s/d 69 Tahun 359 159 200
16 70 s/d 74 Tahun 291 143 148
17 Diatas 75 Tahun 631 297 334
TOTAL 9944 100% 4914 0 5030 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi PANJI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung