Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 1 2
3 5 s/d 9 Tahun 27 15 12
4 10 s/d 14 Tah 640 342 298
5 15 s/d 19 Tahun 840 427 413
6 20 s/d 24 Tahun 821 402 419
7 25 s/d 29 Tahun 745 403 342
8 30 s/d 34 Tahun 689 331 358
9 35 s/d 39 Tahun 758 356 402
10 40 s/d 44 Tahun 779 393 386
11 45 s/d 49 Tahun 640 312 328
12 50 s/d 54 Tahun 1861 914 947
13 55 s/d 59 Tahun 524 267 257
14 60 s/d 64 Tahun 434 195 239
15 65 s/d 69 Tahun 327 152 175
16 70 s/d 74 Tahun 274 131 143
17 Diatas 75 Tahun 582 273 309
TOTAL 9944 100% 4914 0 5030 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi PANJI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung