Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9944 | 100.00% | 4914 | 49.42% | 5030 | 50.58% |
2 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 49.42% | 5030 | 50.58% |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- UNTUK KALI KEEMPAT POLTEKPAR BALI GULIRKAN PKM di DESA PANJI
- PEKERJA BANGUNAN di DESA PANJI IKUTI PELATIHAN KALSI ETER 2024
- SERAH TERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI WARGA BANJAR DINAS KEMBANG SARI
- STUDI TIRU PEMDES ULAKAN ke PEMDES PANJI, BELAJAR KELOLA BUMDES
- DELAPAN TIM DARI BANJAR DINAS se DESA PANJI IKUTI LOMBA MEMASAK SOOP
- PERBEKEL PANJI HADIRI PANEN PERDANA DEMPLOP TANAM PADI “HAZTON”
- PENERIMAAN 872 SAK BANTUAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK DESA PANJI