Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 1182 | 11.89% | 564 | 5.67% | 618 | 6.21% |
| 2 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 49.42% | 5030 | 50.58% | |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN SOSIALISASI DALAM RANGKA DESA BINAAN IMIGRASI
- UPACARA PIODALAN ALIT RING PURA LUHUR PUNCAK LANDEP
- KEGIATAN "NGAYAH' DALAM RANGKA UPACARA PIODALAN DI PURA LUHUR PUNCAK LANDEP
- PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
- SERAH TERIMA HAK PAKAI JALAN BTN HARMONI 5 DI DESA PANJI
- PERSYARATAN PEREKRUTAN PERANGKAT DESA !!!!!!!!!
- JUMAT BERSIH ; LANGKAH SEDERHANA WUJUDKAN LINGKUNGAN ASRI











