Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 261 | 2.62% | 136 | 1.37% | 125 | 1.26% |
2 | KRISTEN | 181 | 1.82% | 81 | 0.81% | 100 | 1.01% |
3 | KATHOLIK | 29 | 0.29% | 16 | 0.16% | 13 | 0.13% |
4 | HINDU | 9447 | 95.00% | 4668 | 46.94% | 4779 | 48.06% |
5 | BUDHA | 26 | 0.26% | 13 | 0.13% | 13 | 0.13% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9944 | 100% | 4914 | 49.42% | 5030 | 50.58% |
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- BHUANA KERTHA CUP TAHUN 2004 DIBUKA 6 DESEMBER 2024
- PEMDES PANJI TERIMA BANTUAN SARPRAS PROGRAM SMART VILLAGE
- PEMDES PANJI DUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN TNI/ POLRI
- PORPI GULIRKAN BHUANA KERTA CUP TAHUN 2024
- POHON TUMBANG MENIMPA PELINGGIH MILIK WARGA BANJAR DINAS MEKAR SARI
- NAPAK TILAS CIKAL BAKAL MONUMEN BHUANA KERTHA DESA PANJI
- BETONISASI SUWADAYA JALAN OTO RT 01 di BANJAR DINAS BABAKAN