Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 1182 11.89% 564 5.67% 618 6.21%
2 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9944 100% 4914 49.42% 5030 50.58%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi PANJI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung