Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJAR DINAS BABAKAN | KOMANG SUDIKA | 0 | 495 | 1834 | 913 | 921 |
| 2 | BANJAR DINAS BANGAH | GEDE KAWAN | 0 | 363 | 1179 | 590 | 589 |
| 3 | BANJAR DINAS DANGIN PURA | NYOMAN SUDARMA TIRTA | 0 | 371 | 1234 | 602 | 632 |
| 4 | BANJAR DINAS DAUH PURA | MADE ARNAWA | 0 | 454 | 1475 | 721 | 754 |
| 5 | BANJAR DINAS KELOD KAUH | NYOMAN MARSAJAYA | 0 | 345 | 1151 | 558 | 593 |
| 6 | BANJAR DINAS KEMBANG SARI | 0 | 390 | 1392 | 688 | 704 | |
| 7 | BANJAR DINAS MANDUL | DEWA PUTU DARMA SUJATI | 0 | 367 | 1245 | 620 | 625 |
| 8 | BANJAR DINAS MEKAR SARI | I PUTU LEMPUNG | 0 | 131 | 434 | 222 | 212 |
| TOTAL | 0 | 2916 | 9944 | 4914 | 5030 | ||
Lokasi PANJI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUKURAN SERENTAK UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PANJI
- SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI SD SEDESA PANJI
- PEMBERDAYAAN KWT NYUH GADING BERSAMA PENGABDIAN MASYARAKAT UNDIKSHA
- Data Aset Desa
- Data Aset
- PEMBINAAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
- PERESMIAN KANDANG DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA PANJI












