Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 3297 33.16% 1442 14.50% 1855 18.65%
2 SLTA / SEDERAJAT 2104 21.16% 1162 11.69% 942 9.47%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1976 19.87% 954 9.59% 1022 10.28%
4 SLTP/SEDERAJAT 1091 10.97% 573 5.76% 518 5.21%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 726 7.30% 354 3.56% 372 3.74%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 390 3.92% 216 2.17% 174 1.75%
7 DIPLOMA I / II 176 1.77% 114 1.15% 62 0.62%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 121 1.22% 60 0.60% 61 0.61%
9 STRATA II 29 0.29% 22 0.22% 7 0.07%
10 STRATA III 4 0.04% 4 0.04% 0 0.00%
TOTAL 9944 100% 4914 49.42% 5030 50.58%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi PANJI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung